
BUS TRANSPORT SERVICE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
autolinee COMAZZI
season time from 13-06-10 to 11-09-10
105 Novara - Arona - Domodossola
| FERMATE | FER | FER | FER |
| Novara Autostazione | 6.55 | 12.20 | 15.40 |
| Novara Stazione FS | 6.58 | 12.23 | 15.43 |
| Veveri | 7.07 | 12.32 | 15.52 |
| Cameri Fermata Bus | ---- | ---- | ---- |
| Cameri Aeroporto | ---- | ---- | ---- |
| SS 32 Trattoria S. Rocco | 7.14 | 12.39 | 15.59 |
| Bellinzago v. Libertà, 141 | 7.19 | 12.44 | 16.04 |
| Oleggio v. Novara, 56 | 7.23 | 12.49 | 16.09 |
| Oleggio Stazione FS | 7.25 | 12.51 | 16.11 |
| Mezzomerico v. Umberto I, 2 | ---- | ---- | ---- |
| Marano Ticino p.za V. Veneto | 7.31 | 12.57 | 16.17 |
| SS 32 bivio Ricreo | 7.35 | 13.01 | 16.21 |
| Pombia Paese v. Veneto | ---- | ---- | ---- |
| Varallo Pombia p.za Risorgimento | ---- | ---- | ---- |
| SS 32 bv. Varallo Pombia (Riseria) | 7.37 | 13.03 | 16.23 |
| Borgoticino v. Zanotti | 7.40 | 13.06 | 16.26 |
| Borgoticino p.za della Pace (Area Mercato) | 7.41 | 13.07 | 16.27 |
| Dormelletto c.so Cavour, 142 | 7.50 | 13.16 | 16.36 |
| Arona v. Milano piazzetta gas | ---- | ---- | ---- |
| Arona Stazione FS | 7.55 | 13.22 | 16.42 |
| Arona p.za De Filippi | 7.58 | 13.25 | 16.45 |
| Meina | 8.03 | 13.30 | 16.50 |
| Solcio di Lesa | 8.06 | 13.35 | 16.55 |
| Lesa | 8.09 | 13.38 | 16.58 |
| Belgirate | 8.12 | 13.41 | 17.01 |
| Stresa SS 33 Chiesa | 8.18 | 13.48 | 17.08 |
| Baveno | 8.25 | 13.54 | 17.14 |
| Feriolo | 8.30 | 13.59 | 17.18 |
| Gravellona Toce | 8.36 | 14.04 | 17.25 |
| Ornavasso | 8.43 | 14.10 | 17.31 |
| Cuzzago | 8.48 | 14.17 | 17.38 |
| Premosello | 8.52 | 14.22 | 17.43 |
| Vogogna | 8.55 | 14.29 | 17.50 |
| Masone | 8.56 | 14.31 | 17.52 |
| Piedimulera FS | 9.02 | 14.34 | 17.55 |
| Pallanzeno | 9.06 | 14.38 | 17.59 |
| Villadossola | 9.09 | 14.41 | 18.02 |
| Villaggio Sisma | 9.11 | 14.44 | 18.05 |
| Domodossola Stazione FS | 9.20 | 14.52 | 18.13 |
105 Domodossola - Arona - Novara
| FERMATE | FER | FER | FER |
| Domodossola Stazione FS | 7.20 | 13.40 | 18.20 |
| Villaggio Sisma | 7.29 | 13.47 | 18.27 |
| Villadossola | 7.32 | 13.49 | 18.29 |
| Pallanzeno | 7.35 | 13.52 | 18.32 |
| Piedimulera FS | 7.39 | 13.56 | 18.36 |
| Masone | 7.42 | 13.58 | 18.38 |
| Vogogna | 7.44 | 14.01 | 18.41 |
| Premosello | 7.49 | 14.05 | 18.45 |
| Cuzzago | 7.54 | 14.10 | 18.50 |
| Ornavasso | 8.00 | 14.14 | 18.54 |
| Gravellona Toce | 8.08 | 14.19 | 18.59 |
| Feriolo | 8.14 | 14.25 | 19.05 |
| Baveno | 8.19 | 14.29 | 19.09 |
| Stresa SS 33 Chiesa | 8.25 | 14.35 | 19.15 |
| Belgirate | 8.32 | 14.42 | 19.21 |
| Lesa | 8.35 | 14.45 | 19.23 |
| Solcio di Lesa | 8.38 | 14.48 | 19.26 |
| Meina | 8.42 | 14.53 | 19.31 |
| Arona p.za De Filippi | 8.48 | 15.00 | 19.38 |
| Arona Stazione FS | 8.50 | 15.03 | 19.41 |
| Dormelletto c.so Cavour, 142 | 8.55 | 15.09 | 19.47 |
| Borgoticino SS 32 (sottopasso FS) | 9.01 | 15.16 | 19.54 |
| Borgoticino v. Zanotti | ---- | ---- | ---- |
| SS 32 bv. Varallo Pombia (Riseria) | 9.04 | 15.19 | 19.57 |
| Varallo Pombia p.za Risorgimento | ---- | 15.21 | ---- |
| Pombia Paese v. Veneto | 7.20 | 15.24 | ---- |
| SS 32 bivio Ricreo | 7.29 | ---- | 19.59 |
| Marano Ticino p.za V. Veneto | 7.32 | 15.31 | 20.02 |
| Mezzomerico v. Umberto I, 2 | 7.35 | ---- | ---- |
| Oleggio Scuole v. Paganini | 7.39 | ---- | ---- |
| Oleggio Stazione FS | 7.42 | 15.37 | 20.08 |
| Villaggio Sisma | 7.44 | 15.39 | 20.10 |
| Villadossola | 7.49 | 15.43 | 20.14 |
| Pallanzeno | 7.54 | 15.48 | 20.19 |
| Piedimulera FS | 8.00 | ---- | ---- |
| Masone | 8.08 | ---- | ---- |
| Vogogna | 8.14 | 15.55 | 20.26 |
| Premosello | 8.19 | 16.13 | 20.36 |
| Cuzzago | 8.25 | 16.15 | 20.38 |
| Ornavasso | 8.32 | 13.40 | 18.20 |
| Gravellona Toce | 8.35 | 13.47 | 18.27 |
16 Domodossola - Omegna
16 Omegna - Domodossola
| FERMATE | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER |
| Omegna Ospedale | --- | --- | 7.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.25 | --- | --- | --- | --- | 17.41 | --- |
| Omegna De Amicis | --- | --- | 7.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.26 | --- | --- | --- | --- | 17.40 | --- |
| Crusinallo | --- | --- | 8.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.30 | --- | --- | --- | --- | 17.45 | --- |
| Gravellona Toce Via Sempione | --- | --- | 8.09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.35 | --- | --- | --- | --- | 17.50 | --- |
| Ornavasso Coop | --- | --- | 8.15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.40 | --- | --- | --- | --- | 17.55 | --- |
| Migiandone Bivio | --- | --- | 8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.45 | --- | --- | --- | --- | 18.00 | --- |
| Anzola Chiesa | --- | --- | 8.26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.50 | --- | --- | --- | --- | 18.05 | --- |
| Megolo Mezzo | --- | --- | 8.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.55 | --- | --- | --- | --- | 18.10 | --- |
| Rumianca Scuole | --- | --- | 8.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.00 | --- | --- | --- | --- | 18.15 | --- |
| Pieve Vergonte | --- | --- | 8.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.00 | 14.05 | 14.45 | --- | --- | --- | 18.20 | 19.56 |
| Piedimulera P.za | --- | --- | 8.35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Ponte Masone | --- | --- | 8.40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vogogna | --- | --- | 8.43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prata Di Vogogna | --- | 7.47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.45 | --- | --- | --- | --- | --- | 17.49 | --- | --- | |
| Cuzzego di Cardezza | --- | 7.51 | 8.47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | 17.51 | --- | --- |
| Beura Cardezza | --- | 7.55 | 8.51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.52 | --- | --- | --- | --- | --- | 17.55 | --- | --- |
| Cosasca di Trontano | --- | 7.59 | 8.55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.57 | --- | --- | --- | --- | --- | 17.57 | --- | --- |
| Croppo di Trontano | --- | 8.02 | 8.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.59 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.00 | --- | --- |
| Piedimulera F.S. | 6.36 | --- | 9.01 | --- | 9.00 | 10.05 | 11.00 | 12.04 | --- | 12.50 | --- | 14.07 | 14.08 | 14.50 | 15.30 | --- | --- | 18.25 | 20.01 |
| Pallanzeno | 6.39 | --- | --- | --- | 9.03 | 10.08 | 11.03 | 12.07 | --- | 12.53 | --- | 14.10 | 14.10 | 14.53 | 15.33 | --- | --- | 18.28 | 20.04 |
| Villadossola Via Bianchi Novello | 6.43 | --- | --- | --- | 9.05 | 10.10 | 11.05 | 12.12 | --- | 12.55 | --- | 14.12 | 14.15 | 14.55 | 15.35 | 17.08 | 18.30 | 20.06 | |
| Villadossola Cavallino | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Villadossola Stab. Sisma | --- | --- | --- | 8.08 | 9.06 | 10.11 | 11.06 | 12.13 | --- | 12.56 | --- | 14.13 | 14.17 | --- | --- | 17.09 | --- | 18.31 | 20.07 |
| Villaggio Sisma | 6.45 | --- | --- | 8.10 | 9.08 | 10.13 | 11.08 | 12.14 | --- | 12.58 | --- | 14.14 | 14.18 | 14.58 | 15.38 | 17.10 | --- | 18.32 | 20.08 |
| Domodossola Via Torino | 6.54 | --- | --- | 8.16 | 9.19 | 10.24 | 11.19 | 12.22 | --- | 13.09 | --- | 14.22 | 14.29 | 15.04 | 15.47 | 17.19 | --- | 18.39 | 20.14 |
| Domodossola F.S. | 6.56 | 8.04 | --- | 8.17 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.23 | --- | --- | 14.05 | 14.23 | 14.30 | 15.06 | 15.50 | 17.20 | 18.02 | 18.40 | 20.16 |
| Domodossola F.S. | --- | --- | 9.05 | 8.17 | --- | --- | --- | --- | 12.24 | 13.10 | --- | 14.24 | 14.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domodossola Via S. Antonio | --- | --- | --- | 8.21 | --- | --- | --- | --- | 12.28 | --- | --- | 14.28 | 14.34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domodossola Via Turati | --- | --- | --- | 8.23 | --- | --- | --- | --- | 12.30 | --- | --- | 14.30 | 14.36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domodossola Via Scapaccino | --- | --- | --- | 8.24 | --- | --- | --- | --- | 12.31 | --- | --- | 14.31 | 14.37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 Domodossola - Verbania
| FERMATE | GIOR | FER | GIOR | FER | GIOR | FER |
| DomodossolaF.S. | 7.10 | 9.35 | 10.30 | 12.30 | 15.45 | 17.00 |
| Villadossola villaggio Sisma | 7.18 | 9.43 | 10.38 | 12.38 | 15.53 | 17.08 |
| Villadossola Centro | 7.21 | 9.46 | 10.41 | 12.41 | 15.56 | 17.11 |
| Pallanzeno | 7.24 | 9.49 | 10.44 | 12.44 | 15.59 | 17.14 |
| PiedimuleraP.za Gramsci e F.S. | 7.27 | 9.52 | 10.47 | 12.47 | 16.02 | 17.17 |
| Pieve Vergonte | 7.31 | 9.56 | 10.51 | 12.51 | 16.06 | 17.21 |
| Superstrada uscita Quadrifoglio | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Fondotoce (ex stab.Gewa) | 7.52 | 10.17 | 11.12 | 13.12 | 16.27 | 17.42 |
| VerbaniaPallanzaTribunale | 8.02 | 10.27 | 11.22 | 13.22 | 16.37 | 17.52 |
| Verbania Intra Imb.Vecchio | 8.10 | 10.35 | 11.30 | 13.30 | 16.45 | 18.00 |
13 Verbania - Domodossola
| FERMATE | GIOR | FER | GIOR | FER | GIOR | FER |
| Verbania Intra Imb. Vecchio | 8.35 | 10.40 | 12.15 | 14.30 | 17.15 | 18.10 |
| VerbaniaPallanzaTribunale | 8.39 | 10.44 | 12.19 | 14.36 | 17.21 | 18.14 |
| Fondotoce (ex stabil. GEWA) | 8.48 | 10.56 | 12.28 | 14.45 | 17.33 | 18.26 |
| Superstrada uscita Quadrifoglio | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pieve Vergonte | 9.07 | 11.15 | 12.47 | 15.04 | 17.52 | 18.45 |
| PiedimuleraP.za Gramsci e F.S. | 9.12 | 11.20 | 12.52 | 15.09 | 17.57 | 18.50 |
| Pallanzeno | 9.16 | 11.24 | 12.56 | 15.13 | 18.01 | 18.54 |
| Villadossola centro | 9.20 | 11.28 | 13.00 | 15.17 | 18.05 | 18.58 |
| Villadossola Villaggio Sisma | 9.22 | 11.30 | 13.02 | 15.19 | 18.07 | 19.00 |
| Domodossola | 9.30 | 11.40 | 13.10 | 15.30 | 18.15 | 19.10 |
Servizio a chiamata
Malpensa - Intra
| MALPENSA | 7.30 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 17.30 | 20.30 |
| ARONA | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
| BELGIRATE | 8.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 18.15 | 21.15 |
| STRESA | 8.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 18.20 | 21.20 |
| BAVENO | 8.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 18.30 | 21.30 |
| PALLANZA | 8.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 18.45 | 21.45 |
| INTRA | 8.50 | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 18.50 | 21.50 |
Intra - Malpensa
| INTRA | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 |
| PALLANZA | 6.05 | 9.05 | 11.05 | 13.05 | 16.05 | 19.05 |
| BAVENO | 6.20 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 16.20 | 19.20 |
| STRESA | 6.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 16.30 | 19.30 |
| BELGIRATE | 6.35 | 9.35 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 19.35 |
| ARONA | 6.50 | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 16.50 | 19.50 |
| MALPENSA | 7.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 17.20 | 20.20 |
Novara - Malpensa
| FERMATE | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR |
| Novara Autostazione | 6.30 | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 16.10 |
| Novara Stazione FS | 6.35 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 16.15 |
| Veveri | 6.43 | 9.23 | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 16.23 |
| SS 32 | 6.51 | 9.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 16.31 |
| Bellinzago v. Libertà, 141 | 6.56 | 9.36 | 11.36 | 13.36 | 15.36 | 16.36 |
| Oleggio v. Novara 56 (distributore) | 7.02 | 9.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 16.42 |
Malpensa - Novara
| FERMATE | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR | GIOR |
| Aeroporto Malpensa Terminal 1 (A) | 8.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 20.00 | 21.00 |
| Oleggio | 8.27 | 10.27 | 12.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 20.17 | 21.17 |
| Bellinzago | 8.31 | 10.31 | 12.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 20.21 | 21.21 |
| SS 32 | 8.36 | 10.36 | 12.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 20.26 | 21.26 |
| Veveri | 8.43 | 10.43 | 12.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 20.33 | 21.33 |
| Novara p.za Garibaldi FS | 8.58 | 10.58 | 12.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 20.48 | 21.48 |
| Novara Autostazione | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.50 | 21.50 |